Compare Airports
Currently Comparing
| Amsterdam Airport Schiphol | |
|---|---|
| General Details | |
| Organisation Type | 30 Million + |
| IATA | AMS |
| ICAO | EHAM |
| Country/Region |
|
| Figures | |
| List of Top 5 Airlines | KLM, Transavia, easyJet, Delta Air Lines, Vueling |
| Number of Serving Airlines | 87 |
| Number of Direct Destinations | 300 |
| Number of Terminals | 1 |
| Number of Runways | 6 |
| Length of Main Runway (m) | 3,800 metres |
| Passenger Numbers (mppa) | 68.8 million passengers in 2025 |
| Cargo Tonnes (p.a.) | 1.44 million tonnes cargo in 2025 |
| Ownership | n/a |
| Operational Opening Hours | 24/7 |
| Total Catchment Population | n/a |
| Urban Population | n/a |
| Aircraft Parking Stands | 222 |
