Compare Airports
Currently Comparing
| Phu Bai International Airport | Pula Airport | |
|---|---|---|
| General Details | ||
| Organisation Type | 1-4 Million | Under 1 Million |
| IATA | HUI | PUY |
| ICAO | n/a | LDPL |
| Country/Region |
|
|
| Figures | ||
| List of Top 5 Airlines | Vietjet Air (VJ), Vietnamairlines (VN), Pacific Airlines (BL), Bamboo Airways (QH) | Ryanair, Easyjet, Tui Airways, Jet2.com, Eurowings |
| Number of Serving Airlines | n/a | 13 |
| Number of Direct Destinations | n/a | 34 |
| Number of Terminals | n/a | 1 |
| Number of Runways | n/a | 1 |
| Length of Main Runway (m) | n/a | 2946 m |
| Passenger Numbers (mppa) | n/a | 0.5 |
| Cargo Tonnes (p.a.) | n/a | n/a |
| Ownership | n/a | n/a |
| Operational Opening Hours | n/a | n/a |
| Total Catchment Population | n/a | >200.000 |
| Urban Population | n/a | 50.000 |
| Aircraft Parking Stands | n/a | 10 |

