1991: American Airlines International Network
Posted
The following is American Airlines’ Summer 1991 International network. Taken from American Airlines Timetable World Edition, Effective 01AUG91
Note the list below EXCLUDES Canada, Mexico and the Bahamas.
The unit of the frequencies is WEEKLY. For flights to Asia, Europe, Latin America, the flight number is listed. Flights to the Caribbean are not listed as they’re usually being re-numbered every 3-month or so.
Operated by American Airlines
72S Boeing 727-200
74L Boeing 747SP
757 Boeing 757-200
767 Boeing 767-200/-300
AB3 Airbus A300
D10 DC10
M11 MD11
Operated by American Eagle
ATR ATR42
AT7 ATR72
CS2 CASA C212
Route | Freq & A/C | AA Flt Nbr |
Boston – London Heathrow | 7 D10 | 108/109 |
Chicago – Brussels | 7 D10 | 088/089 |
Chicago – Frankfurt | 7 767 | 084/083 |
Chicago – Glasgow | 7 D10 | 052/053 |
Chicago – London Heathrow | 7 D10 7 767 |
046/047 086/087 |
Chicago – Manchester | 7 767 | 054/055 |
Chicago – Milan | 7 767 | 095/096 |
Chicago – Munich | 5 767 | 110/111 |
Chicago – Paris Orly | 7 767 | 042/041 |
Chicago – Stockholm | 7 767 | 080/081 |
Chicago – Zurich | 7 767 | 038/037 |
Dallas – Frankfurt | 7 767 | 070/071 |
Dallas – Guatemala City | 7 72S | 991/990 |
Dallas – Honolulu – Sydney | 4 D10 | 091/090 |
Dallas – London Gatwick | 7 D10 7 D10 |
050/051 078/079 |
Dallas – Madrid | 7 767 | 066/067 |
Dallas – Paris Orly | 7 767 | 048/049 |
Dallas – San Jose Costa Rica | 7 757 | 963/964 |
Dallas – Tokyo | 7 M11 | 061/060 |
Los Angeles – London Heathrow | 7 767 | 136/137 |
Miami – Barranquilla | 7 72S | 968/969 |
Miami – Belize City = San Pedro Sula – Miami | 7 72S | 941=942 |
Miami – Bogota | 7 AB3 | 915/916 |
Miami – Buenos Aires | 3 767 | 909/908 |
Miami – Buenos Aires – Santiago de Chile | 7 767 | 901/900 |
Miami – Cali – Guayaquil | 7 AB3 | 965/960 |
Miami – Caracas | 7 AB3 | 903/902 |
Miami – Grand Cayman | 7 757 | |
Miami – Guatemala City | 4 72S 7 72S |
921/920 929/928 |
Miami – Kingston | 14 72S | |
Miami – Lima | 7 AB3 3 757 |
917/918 987/910 |
Miami – Lima – La Paz – Asuncion | 3 757 | 987/910 |
Miami – Lima – Santiago de Chile | 3 757 | 987/910 |
Miami – London Heathrow | 7 767 | 056/057 |
Miami – Madrid | 7 767 | 068/069 |
Miami – Managua | 7 72S | 971/970 |
Miami – Montego Bay | 7 72S 7 AB3 |
|
Miami – Panama City | 7 757 5 72S |
977/976 979/978 |
Miami – Port au Prince | 7 AB3 | |
Miami – Puerto Plata | 7 72S | |
Miami – Quito | 7 757 | 931/932 |
Miami – Rio de Janeiro | 7 767 | 905/904 |
Miami – San Jose Costa Rica | 7 72S 7 72S |
981/984 989/988 |
Miami – San Salvador | 7 72S | 925/926 |
Miami – Santo Domingo | 14 AB3 | |
Miami – Sao Paulo | 7 767 | 957/956 |
Miami – Santiago de Chile | 4 767 | 911/912 |
Miami – Tegucigalpa | 7 72S | 953/954 |
New York JFK – Aruba | 7 D10 | |
New York JFK – Brussels | 5 767 | 098/099 |
New York JFK – London Gatwick | 7 767 | 006/007 |
New York JFK – London Heathrow | 7 74L 7 74L 7 767 |
100/101 104/105 106/107 |
New York JFK – Manchester | 7 767 | 092/093 |
New York JFK – Paris Orly | 7 767 | 044/045 |
New York JFK – St. Maarten – Antigua – New York JFK | 7 AB3 | |
New York JFK – Santo Domingo | 7 D10 7 AB3 |
|
New York JFK – Zurich | 7 767 | 064/065 |
Newark – London Heathrow | 7 767 | 116/115 |
Raleigh – Antigua | 7 72S | |
Raleigh – Paris Orly | 7 767 | 034/035 |
San Jose CA – Tokyo | 6 M11 | 063/062 |
San Juan – Anguilla | 7 AT7 7 AT7 |
|
San Juan – Antigua | 14 72S | |
San Juan – Aruba | 14 AB6 | |
San Juan – Barbados | 14 AB3 | |
San Juan – Caracas | 7 72S 7 72S |
937/938 1353 |
San Juan – Grenada | 14 72S | |
San Juan – La Romana | 7 AT7 7 AT7 |
|
San Juan – Pointe-Pitre – Fort de France | 6 AT7 | |
San Juan – Port of Spain | 7 D10 | |
San Juan – Puerto Plata | 7 ATR 7 AT7 |
|
San Juan – Punta Cana | 3 CS2 | |
San Juan – St. Kitts | 7 ATR 7 CS2 |
|
San Juan – St. Lucia | 7 72S 7 AT7 |
|
San Juan – St. Maarten | 7 D10 7 AB3 |
|
San Juan – Santo Domingo | 14 AB3 7 AT7 |
|
San Juan – Tortola | 63 EQV* | |
San Juan – Virgin Gorda | 21 CS2 |
*ATR/AT7/CS2