1997: British Airways Long-Haul network
Posted
British Airways’ long-haul network in the Summer of 1997 is the following.
Note at the time selected service has been transferred to London Gatwick Airport (Remarked as “ex-LHR”). Heathrow and Gatwick represents London
The frequency is on weekly basis
BA Fleet at the time (as of Feb 1997)
07 SSC Concorde
05 777 Boeing 777-200
31 747 Boeing 747-100/-200
34 744 Boeing 747-400
07 D10 DC10-30
02 757 Boeing 757 Long-Haul
07 757 Boeing 757 Shuttle
38 757 Boeing 757 European
11 767 Boeing 767-300 European
07 767 Boeing 767-300 Long-Haul
Boeing 737 series also in service for European routes
Route | Freq & A/C | Remark |
Heathrow – Bahrain – Abu Dhabi | 7 777 | |
Heathrow – Bangkok – Sydney – Brisbane | 3 744 | |
Heathrow – Bangkok – Sydney – Melbourne | 4 744 | |
Heathrow – Barbados | 1 SSC | 26JUL97 – 30AUG97 |
Heathrow – Beijing | 3 744 | |
Heathrow – Beirut – Amman | 2 767 | 777 from 25MAY97 |
Heathrow – Boston | 7 777 7 744 7 747 |
7 747 from 01MAY97 |
Heathrow – Cairo | 7 747 | |
Heathrow – Cape Town | 4 744 | |
Heathrow – Casablanca | 1 737 | |
Heathrow – Chennai | 2 744 | |
Heathrow – Chicago | 14 747 | |
Heathrow – Damascus – Amman | 2 767 | 777 from 25MAY97 |
Heathrow – Delhi – Calcutta | 2 747 | |
Heathrow – Delhi – Dhaka | 5 747 | |
Heathrow – Detroit | 7 777 | Eff 01MAY97 |
Heathrow – Dhahran | 6 767 | 777 eff 16JUN97 |
Heathrow – Dubai | 7 777 | |
Heathrow – Gibraltar – Casablanca | 5 737 | |
Heathrow – Hong Kong | 7 744 | |
Heathrow – Hong Kong – Manila | 4 744 | |
Heathrow – Hong Kong – Taipei | 3 744 | |
Heathrow – Jeddah | 3 777 1 747 |
|
Heathrow – Johannesburg | 8 744 | |
Heathrow – Johannesburg – Durban | 3 744 | |
Heathrow – Johannesburg – Gaborone | 2 744 | |
Heathrow – Kuala Lumpur – Jakarta | 5 744 | |
Heathrow – Kuwait | 7 767 | 777 eff 01JUL97 |
Heathrow – Larnaca – Tehran | 3 767 | 777 eff 08JUL97 |
Heathrow – Los Angeles | 21 744 | 14 744 till 30JUN97 |
Heathrow – Miami | 7 744 | |
Heathrow – Montreal Dorval | 7 777 | Eff 01MAY97 |
Heathrow – Montreal Mirabel – Detroit | 7 747 | Till 30APR97 |
Heathrow – Mumbai | 7 744 | |
Heathrow – Nagoya | 3 744 | |
Heathrow – New York JFK | 7 EQV 28 747 14 SSC |
21 747 till 04MAY97 7 SSC 02AUG97 – 01SEP97 |
Heathrow – Newark | 7 747 | |
Heathrow – Osaka | 7 744 | |
Heathrow – Philadelphia | 7 777 7 747 |
|
Heathrow – San Francisco | 14 744 | |
Heathrow – Seattle | 7 747 | |
Heathrow – Seoul | 4 744 | |
Heathrow – Singapore | 3 744 | |
Heathrow – Singapore – Perth | 7 744 | |
Heathrow – Tangier – Casablanca | 1 737 | |
Heathrow – Tel Aviv | 8 767 | |
Heathrow – Tokyo | 13 744 | |
Heathrow – Toronto | 10 747 | 9 747 till 05MAY97 |
Heathrow – Vancouver | 7 747 | |
Heathrow – Washington Dulles | 7 747 7 777 |
|
Gatwick – Accra | 2 D10 | |
Gatwick – Antigua – Barbados | 1 747 | |
Gatwick – Antigua – Grenada | 2 747 | |
Gatwick – Atlanta | 7 D10 | |
Gatwick – Baku | 3 767 | |
Gatwick – Baltimore | 7 767 | |
Gatwick – Barbados | 2 747 | I/B via Antigua |
Gatwick – Barbados – St. Lucia | 3 747 | |
Gatwick – Bermuda | 5 D10 | |
Gatwick – Buenos Aires | 3 744 | ex-LHR |
Gatwick – Caracas – Bogota | 2 744 | ex-LHR |
Gatwick – Charlotte | 7 767 | |
Gatwick – Dallas | 7 D10 | |
Gatwick – Dubai – Colombo | 2 D10 | |
Gatwick – Gibraltar – Marrakech | 1 737 | ex 25JUN97 – 15SEP97 |
Gatwick – Gibraltar – Tangier | 1 737 | 01JUL97 – 09SEP97 |
Gatwick – Grand Cayman – Nassau – Gatwick | 1 D10 | |
Gatwick – Harare | 1 744 | |
Gatwick – Harare – Lilongwe | 1 744 | |
Gatwick – Harare – Lusaka | 2 744 | |
Gatwick – Houston | 7 747 | |
Gatwick – Kano – Accra | 1 D10 | |
Gatwick – Kano – Accra – Gatwick | 1 D10 | |
Gatwick – Kingston – Montego Bay | 3 747 | |
Gatwick – Lagos | 7 747 | |
Gatwick – Lusaka – Lilongwe | 1 744 | |
Gatwick – Manchester – Islamabad | 3 747 | |
Gatwick – Marrakech – Agadir – Gatwick | 1 767 | |
Gatwick – Mexico City | 3 744 | ex-LHR |
Gatwick – Miami | 7 EQV | |
Gatiwck – Nairobi | 1 747 | |
Gatwick – Nairobi – Dar es Salaam | 3 747 | |
Gatwick – Nairobi – Entebbe | 3 747 | |
Gatwick – Nassau – Grand Cayman – Gatwick | 1 D10 | |
Gatwick – New York JFK | 7 767 | |
Gatwick – Orlando | 4 747 | |
Gatwick – Phoniex – San Diego | 7 D10 | |
Gatwick – Pittsburgh | 7 767 | |
Gatwick – Rio de Janeiro – Santiago de Chile | 1 744 | ex-LHR |
Gatwick – Rio de Janeiro – Sao Paulo | 1 744 | ex-LHR |
Gatwick – San Juan | 1 D10 | |
Gatwick – Sao Paulo – Rio de Janeiro | 1 744 | ex-LHR |
Gatwick – Sao Paulo – Santiago de Chile | 2 744 | ex-LHR |
Gatwick – Seychelles – Mauritius | 2 747 | |
Gatwick – Tampa | 3 D10 | |
Gatwick – Tel Aviv | 7 757 | |
Gatwick – Tunis | 4 737 | 3 737 till 16MAY97 |
Manchester – New York JFK | 7 767 | |
Glasgow – New York JFK – Boston | 5 757 | 6 757 31MAY97 – 11OCT97 |
Birmingham – New York JFK – Toronto | 7 757 |
- Service to Taipei is operated by British Asia Airways (BA025/026)
- Service to Gibraltar, Casablanca, Agadir, Tangier is operated by GB Airways (BA6800 – 6999)
In addition, BA also signed franchise deal with British Mediterranean Airways
Daily to Beirut
4 weekly to Damascus
6 weekly to Amman
3 weekly to Tbilisi
3 weekly to Alexandria
Codeshare destination operated by Canadian (BA7501 – 7539 / BA7950 – 7999)
Victoria
Edmonton
Calgary
Winnipeg
Ottawa
Codeshare destination operated by QANTAS (BA998 – 999)
Auckland
Codeshare destination operated by America West (BA7540 – 7599)
Oakland
San Jose
Ontario
Long Beach
Burbank
Orange County
Las Vegas
Tucson
Albuquerque