Who's Exhibiting?
Take a look at who's exhibiting at Routes Asia 2017.
| Stand Number | Company Name |
| Host | Okinawa |
| HNS1 |
Mactan-Cebu International Airport Authority |
| HNS2 | Tourism Australia |
| HNS3 | Philippine Department of Tourism |
| HNS4 | Dalian International Airport |
| HNS5 | Malaysia Airports |
| HNS6 | Heydar Aliyev International Airport |
| HNS7 | Incheon International Airport |
| HNS8 |
Shenzhen Baoan International Airport |
| HNS9 | Japan National Tourism Organization (JNTO) |
| HNS10 | Japan National Tourism Organization (JNTO) |
| HNS11 | Narita International Airport |
| HNS12 | Airports of Thailand PLC. (AOT) |
| HNS13 | Yangon Aerodrome Co., Ltd |
| HNS14 | Brisbane Airport Corporation |
| S1 | ASM |
| S4A | ATR |
| S5A |
Mandalay International Airport, Myanmar (MC-Jalux Airport Services Co., Ltd) |
| S6 | Routes News |
| S7 | FlightGlobal |
| S8 | anna.aero |
| S9 | Routes |
| S9 | Routesonline |
| S11 | Sabre |
| S12 |
Chengdu Shuangliu International Airport (CDIA) |
| S15 |
Sendai International Airport |
| S18 | OAG |
| S21 | SEIKODO |
| S23 | Maldives Airport Co. |
| S26 | Inner Mongolia Civil Airports Group Co. Ltd. |
| S32 | Chubu Centrair International Airport |
| S33 |
Aviation Research Technologies |
| S34 |
IATA |
| S35A |
Angkasa Pura I |
| S37 |
Kansai Airports |